工作动态
- 05-12
- 05-01
- 04-18
- 04-14
- 04-10
- 03-20
地方动态
- 05-08
- 04-14
- 04-10
- 03-11
- 01-12
- 01-09
捐赠方式
1.银行捐款
账户:延边朝鲜族自治州红十字会
账号:271211602018000093114
开户行:交通银行延边分行河南支行
2.微信捐款
通过微信搜索博爱通小程序,登陆注册后,选择博爱资金捐,选择机构搜索吉林延边朝鲜族自治州红十字会进行捐赠。
3.到所在地的红十字会现场捐款
账户:延边朝鲜族自治州红十字会
账号:271211602018000093114
开户行:交通银行延边分行河南支行
2.微信捐款
通过微信搜索博爱通小程序,登陆注册后,选择博爱资金捐,选择机构搜索吉林延边朝鲜族自治州红十字会进行捐赠。
3.到所在地的红十字会现场捐款
应急救援
- 09-09
- 09-07
- 07-24
- 04-10
- 04-01
- 03-23
应急救护
- 09-15
- 09-07
- 08-20
- 07-21
- 05-28
- 05-01
人道救助
- 09-09
- 07-09
- 06-26
- 06-06
- 05-12
- 05-08
造血干细胞捐献
- 08-29
- 06-26
- 06-17
- 04-03
- 04-02
- 03-26
无偿献血
- 06-26
- 06-17
- 04-03
- 04-02
- 03-29
- 03-26
- 09-15
- 07-21
- 05-08
- 04-24
- 04-15
- 04-08
捐赠信息
捐赠时间
捐赠者
捐赠金额
捐赠渠道
项目/用途
| 2025-09-09 | 历* | 50元 | 网上捐款 | 非定向捐款 |
| 2025-09-09 | 刘* | 100元 | 网上捐款 | 非定向捐款 |
| 2025-09-09 | 朴*仙 | 500元 | 网上捐款 | 非定向捐款 |
| 2025-09-08 | 薛* | 100元 | 网上捐款 | 非定向捐款 |
| 2025-09-11 | 程* | 10元 | 网上捐款 | 非定向捐款 |
| 2025-09-14 | 爱心网友 | 10元 | 网上捐款 | 非定向捐款 |
| 2025-08-07 | 华尔美工贸有限公司 | 10000元 | 银行转账 | 困难学生(珲春市红十字会) |
| 2025-05-20 | 珲春市博雅口腔门诊部 | 5000元 | 银行转账 | 珲春市哈达门乡学校(珲春市红十字会) |
| 2025-05-12 | 中国烟草总公司吉林省公司 | 1500000元 | 银行转账 | 珲春市板石镇(珲春市红十字会) |
| 2024-11-25 | 中国烟草总公司吉林省公司 | 200000元 | 银行转账 | 珲春市板石镇(珲春市红十字会) |
| 2024-01-07 | 珲春市第四中学 | 41811元 | 网上捐款 | 积石山红十字会(珲春市红十字会) |
| 2023-06-25 | 珲春市紫金矿业有限公司 | 150000元 | 银行转账 | 珲春市敬信镇(珲春市) |
| 2025-07-29 | 解*杰 | 30元 | 网上捐款 | 困难学生(和龙市红十字会) |
| 2025-07-25 | 裴*兰 | 300元 | 网上捐款 | 困难学生(和龙市红十字会) |
| 2025-07-23 | 鞠*美 | 300元 | 网上捐款 | 困难学生(和龙市红十字会) |
| 2025-04-16 | 历女士 | 550元 | 网上捐款 | 非定向捐款(和龙市红十字会) |
| 2025-01-10 | 爱心人士 | 300元 | 网上捐款 | 非定向捐款 |
| 2025-02-25 | 平*栋 | 15000元 | 银行转账 | 非定向捐款(延吉市红十字会) |
| 2025-02-17 | 艾普愈医药有限公司 | 114700元 | 现场捐赠 | 药品(龙井市红十字会) |
| 2025-01-02 | 帽儿山商行 | 8800元 | 银行转账 | 大米,智新龙海(龙井市红十字会) |
| 2024-01-01 | 金*延 | 12000元 | 银行转账 | 定向捐赠崔同学 |
| 2024-01-09 | 中共龙井市二百会有限责任公司党支部(李*祐) | 1600元 | 银行转账 | 积石山红十字会(龙井市红十字会) |
| 2023-10-11 | 平安保险公司 | 30000元 | 银行转账 | 老头沟镇政府(龙井市红十字会) |
| 2023-07-14 | 延边金冠房地产 | 62000元 | 银行转账 | 应急安全体验教室(龙井市红十字会) |
| 2023-05-17 | 四环药业、中佰文旅 | 72000元 | 网上捐款 | 困难学生(龙井市红十字会) |
| 2023-09-13 | 延边旭海食品有限公司 | 200000元 | 银行转账 | 非定向捐款(龙井市红十字会) |
| 2025-05-28 | 巴西东北同乡总会 | 50000元 | 网上捐款 | 非定向捐款 |
| 2025-05-28 | 金达莱医药有限责任公司 | 10000元 | 网上捐款 | 非定向捐款 |
| 2025-04-30 | 顺姬冷面 | 10000元 | 网上捐款 | 非定向捐款 |
| 2025-05-06 | 延边州古琴协会 | 8171元 | 网上捐款 | 地震捐款 |
| 2025-04-04 | 刘*阳 | 10元 | 网上捐款 | 非定向捐款 |
| 2025-05-18 | 马*召 | 10元 | 网上捐款 | 非定向捐款 |
| 2025-06-10 | 于*河 | 84元 | 网上捐款 | 非定向捐款 |
| 2025-06-17 | 车*宁 | 10元 | 网上捐款 | 非定向捐款 |
| 2024-11-06 | 宁波市红十宇会爱心账户助学金 | 6000元 | 请选择捐赠渠道 | 宁波市红十宇会爱心账户助学金 |
| 2024-09-25 | 收李岩救助款 | 100000元 | 银行转账 | 收李岩救助款 |
| 2024-09-12 | 省红十字会 | 40000元 | 银行转账 | 博爱家园 |
| 2025-02-28 | 延边州古琴协会 | 8171元 | 网上捐款 | 地震捐款 |
| 2024-10-03 | 文*兰 | 1000元 | 网上捐款 | 无 |
| 2024-10-09 | 刘*奇 | 10元 | 网上捐款 | 无 |
| 2024-10-11 | 王永 | 3元 | 网上捐款 | 无 |
| 2024-10-13 | 赵*平 | 5元 | 网上捐款 | 无 |
| 2024-10-13 | 张*一 | 10元 | 网上捐款 | 无 |
| 2024-10-14 | 王永 | 3元 | 网上捐款 | 无 |
| 2024-10-17 | 赵强 | 300元 | 网上捐款 | 无 |
| 2024-10-30 | 曲*程 | 50元 | 网上捐款 | 无 |
| 2024-11-03 | 高*顺 | 50元 | 网上捐款 | 无 |
| 2024-11-05 | 王*红 | 1元 | 网上捐款 | 无 |
| 2024-11-11 | 李*霞 | 10元 | 网上捐款 | 无 |
| 2024-11-15 | 文*兰 | 500元 | 网上捐款 | 无 |
| 2024-11-29 | 刘*阳 | 10元 | 网上捐款 | 无 |
| 2024-11-30 | 崔*玲 | 10元 | 网上捐款 | 无 |
| 2024-12-14 | 陈* | 1000元 | 网上捐款 | 无 |
| 2024-12-15 | 郑*阔 | 10元 | 网上捐款 | 无 |
| 2025-01-01 | 吴*华 | 10元 | 网上捐款 | 无 |
| 2025-01-09 | 苗*蕊 | 3元 | 网上捐款 | 无 |
| 2025-01-12 | 徐*民 | 10元 | 网上捐款 | 无 |
| 2025-01-18 | 张*铭 | 20元 | 网上捐款 | 无 |
| 2025-01-23 | 向*慧 | 10元 | 网上捐款 | 无 |
| 2025-01-23 | 李*功 | 300元 | 网上捐款 | 无 |
| 2025-01-29 | 聂*萱 | 50元 | 网上捐款 | 无 |
| 2025-01-29 | 文*兰 | 500元 | 网上捐款 | 无 |
| 2025-03-03 | 赵*鑫 | 30元 | 网上捐款 | 无 |
| 2025-03-06 | 向*慧 | 10元 | 网上捐款 | 无 |
| 2025-03-06 | 吴*华 | 10元 | 网上捐款 | 无 |
| 2025-03-19 | 吴*华 | 10元 | 网上捐款 | 无 |
| 2024-07-23 | 爱普愈医药有限公司 | 907400元 | 现场捐赠 | 边境地区粒克通心舒胶囊 |
| 2024-03-19 | 朱*睿 | 1元 | 网上捐款 | 非定向捐款 |
| 2024-03-20 | 董*洋 | 1元 | 网上捐款 | 非定向捐款 |
| 2024-04-08 | 朴*仙 | 200元 | 网上捐款 | 非定向捐款 |
| 2024-05-09 | 王*红 | 1元 | 网上捐款 | 非定向捐款 |
| 2024-05-19 | 彭*强 | 10元 | 网上捐款 | 非定向捐款 |
| 2024-05-23 | 沈*萍 | 50元 | 网上捐款 | 非定向捐款 |
| 2024-07-03 | 黎*钰 | 2元 | 网上捐款 | 非定向捐款 |
| 2024-07-05 | 李*霞 | 10元 | 网上捐款 | 非定向捐款 |
| 2024-07-05 | 崔*雨 | 1元 | 网上捐款 | 非定向捐款 |
| 2024-07-09 | 王*红 | 1元 | 网上捐款 | 非定向捐款 |
| 2024-07-10 | 李*霞 | 10元 | 网上捐款 | 非定向捐款 |
| 2024-07-15 | 郑*阔 | 10元 | 网上捐款 | 非定向捐款 |
| 2024-07-17 | 文*兰 | 1000元 | 网上捐款 | 非定向捐款 |
| 2024-07-24 | 何*天 | 1元 | 网上捐款 | 非定向捐款 |
| 2024-07-25 | 徐*赫 | 10元 | 网上捐款 | 非定向捐款 |
| 2024-07-28 | 李*霞 | 10元 | 网上捐款 | 非定向捐款 |
支出公示
支出时间
支出金额
接收方
支出详情
| 2025-08-01 | 103500元 | 延边大学 | 助学金 |
| 2025-08-20 | 10000元 | 困难学生 | 支付救助2025年考入重点大学特困生2名(每人0.5万元)1万元整。 |
| 2025-06-19 | 5000元 | 珲春市哈达门乡 | 哈达门乡学校采购学习用品0.5万元。 |
| 2025-06-09 | 1425000元 | 珲春市板石镇 | 珲春市板石镇乡村振兴(珲春市红十字会) |
| 2024-11-25 | 190000元 | 珲春市板石镇 | 2024年11月27日支付19万元用于珲春市板石镇柳亭村电力基础建设,剩余1万待申请。 |
| 2024-01-10 | 41811元 | 积石山保安族东乡族撒拉族自治县红十字会 | 2024年1月10日支付4.18111万元给积石山保安族东乡族撒拉族自治县红十字会。(珲春市红十字会) |
| 2023-07-27 | 150000元 | 珲春市敬信镇 | 珲春市敬信镇14.5万,困难大学生0.4万,困难职工0.1万 |
| 2025-04-30 | 10000元 | 老年人文化活动 | 老年人文化活动 |
| 2025-05-28 | 50000元 | 崔多恩 | 救助金 |
| 2025-01-21 | 70000元 | 各县市 | 博爱送万家 |
| 2025-02-27 | 20000元 | 龙井市红十字会 | 博爱家园款 |
| 2025-02-28 | 8171元 | 西藏日喀则市定日县 | 西藏日喀则市定日县地震捐款 |
| 2024-12-31 | 5000元 | 艾滋病慰问 | 艾滋病慰问 |
| 2024-12-31 | 32000元 | 留守儿童救助金 | 留守儿童救助金 |
| 2024-12-31 | 10000元 | 助学金 | 助学金 |
| 2024-12-04 | 1000元 | 张红 | 救助金(张红、智力残疾、49岁) |
| 2024-11-28 | 20000元 | 龙井市 | 向龙井红会下拨人道救助资金 |
| 2024-11-22 | 2000元 | 李志好 | 救助金 |
| 2024-11-22 | 2000元 | 杨涛 | 救助金 |
| 2024-11-14 | 20000元 | 安图红会 | 下拨人道救助资金(安图红会) |
| 2024-11-13 | 6000元 | 下拨宁波助学金 | 下拨宁波助学金 |
| 2024-10-09 | 100000元 | 李岩 | 李岩救助款 |
| 2024-09-30 | 9000元 | 慰问金 | 慰问金 |
| 2024-09-10 | 2000元 | 教助金(金清格、42岁、肢体股实前根元) | 教助金(金清格、42岁、肢体股实前根元) |
| 2024-12-31 | 2000元 | 交通银行慰问金 | 交通银行慰问金 |
| 2024-08-21 | 24000元 | 民生银行12名学生 | 民生银行12名学生助学金 |
| 2024-06-23 | 907400元 | 边境地区心脑血管疾病患者 | 为边境地区发放90.74万元粒克通心舒胶囊 |
| 2024-09-20 | 467200元 | 困难学生 | 为967名家庭苦难、品学兼优学生发放助学金 |
| 2024-08-21 | 200000元 | 困难大学生 | 为全州100名家庭困难新考入大学学生发放20万元助学金 |
| 2024-08-09 | 320700元 | 敦化 | 救助敦化洪涝灾害累计发放32.07万元救灾物资 |
| 2024-01-23 | 1700000元 | 困难群众 | 博爱送万家活动,慰问全州6000户困难群众 |



关注官方微信






