“金达莱花开守护成长(关爱留守儿童)”名单公示
发布:ADMIN发布时间:2025-12-15 20:37:36点击次数:
“金达莱花开守护成长(关爱留守儿童)”名单汇总表
“金达莱花开守护成长(关爱留守儿童)”名单汇总表
“金达莱花开守护成长(关爱留守儿童)”名单汇总表
“金达莱花开守护成长(关爱留守儿童)”名单汇总表
| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学校 | 实际监护人 联系方式 |
| 1 | 崔恩敬 | 女 | 14 | 延吉市十三中学 | 155****0428 |
| 2 | 车恩瑞 | 女 | 12 | 延吉市实验中学 | 159****2090 |
| 3 | 车恩瑛 | 女 | 12 | 延吉市实验中学 | 159****2090 |
| 4 | 许永斌 | 男 | 15 | 延吉市第八中学 | 155****2168 |
| 5 | 张雨晗 | 女 | 8 | 延吉市中央小学 | 138****6478 |
| 6 | 李昕玥 | 女 | 7 | 延吉市公园小学 | 1594****2801 |
| 7 | 金修贤 | 男 | 11 | 延吉市公园小学 | 187****7011 |
| 8 | 安星宾 | 男 | 14岁 | 延吉市第3中学 | 159****2366 |
| 9 | 韩金伯 | 男 | 14岁 | 延吉市第3中学 | 130****6677 |
| 10 | 韩艺林 | 女 | 11岁 | 延吉市延河小学校 | 159****3300 |
| 11 | 朴静美 | 女 | 12 | 延吉市公园小学 | 130****5887 |
| 12 | 丁文博 | 男 | 12 | 延吉市十三中 | 188****3592 |
| 13 | 徐慧颖 | 女 | 12 | 延吉市公园小学 | 132****2599 |
| 14 | 季贤阳 | 男 | 12 | 北山小学 | |
| 15 | 孙延 | 男 | 12 | 朝阳川二中 |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学校 | 实际监护人 联系方式 |
| 16 | 张桓煦 | 男 | 10 | 安图县松江镇三道中心小学校 | 139****5925 |
| 17 | 崔桐 | 男 | 12 | 安图县松江镇三道中心小学校 | 182****0332 |
| 18 | 刘敬昊 | 男 | 11 | 安图县松江镇三道中心小学校 | 156****8697 |
| 19 | 谯紫丹 | 女 | 7 | 龙井市东山实验小学校 | 136****0900 |
| 20 | 金珉赫 | 男 | 10 | 龙井市东山实验小学校 | 159****6268 |
| 21 | 李俊贤 | 男 | 8 | 龙井市东山实验小学校 | 130****9336 |
| 22 | 纪雲轩 | 男 | 8 | 龙井市东山实验小学校 | 187****0386 |
| 23 | 于慧鸿 | 男 | 11 | 龙井市东山实验小学校 | 135****7759 |
| 24 | 韩智贤 | 女 | 9 | 龙井市东山实验小学校 | 138****7382 |
| 25 | 俞睿真 | 女 | 9 | 龙井市东山实验小学校 | 138****1155 |
| 26 | 玄镇瑀 | 男 | 11 | 龙井市龙井实验小学校 | 188****6376 |
| 27 | 许致源 | 男 | 12 | 龙井市龙井实验小学校 | 186****0028 |
| 28 | 矫思彤 | 女 | 12 | 龙井市龙井实验小学校 | 132****5799 |
| 29 | 陈煜涵 | 女 | 12 | 龙井市龙井实验小学校 | 158****1060 |
| 30 | 郑明浩 | 男 | 14 | 龙井市龙井中学 | 132****8060 |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学校 | 实际监护人 联系方式 |
| 31 | 严宇桥 | 男 | 13 | 龙井市第四中学 | 159****1958 |
| 32 | 徐丞霖 | 男 | 14 | 龙井市第四中学 | 131****8492 |
| 33 | 金俊霖 | 男 | 12 | 龙井市第四中学 | 138****5811 |
| 34 | 元 成 | 男 | 9 | 龙井市开山屯镇学校 | 138****6879 |
| 35 | 崔慧珍 | 女 | 15 | 龙井市开山屯镇学校 | 157****5211 |
| 36 | 高玉鑫 | 男 | 14 | 福洞镇民光学校 | 159****3385 |
| 37 | 贺文建 | 男 | 10 | 和龙市光明小学 | 132****8815 |
| 38 | 刘欣宇 | 女 | 13 | 和龙市六中 | 188****6775 |
| 39 | 徐睿 | 女 | 14 | 和龙市七中 | 186****6821 |
| 40 | 杨孝成 | 男 | 5 | 和龙市第一幼儿园 | 158****3385 |
| 41 | 张慧珍 | 女 | 5 | 和龙市第三幼儿园 | 135****1895 |
| 42 | 金明喜 | 男 | 5 | 无 | 159****7310 |
| 43 | 裴艺娜 | 女 | 8 | 和龙市光明小学 | 138****0916 |
| 44 | 杨文泽 | 男 | 7 | 图们市第一小学 | 155****0017 |
| 45 | 高雨婷 | 女 | 12 | 图们市第一小学 | 183****0500 |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学校 | 实际监护人 联系方式 |
| 46 | 杨欣欣 | 女 | 9 | 汪清县百草沟镇第一中心小学 | 158****9283 |
| 47 | 李若然 | 女 | 12 | 汪清县百草沟镇第一中心小学 | 132****9181 |
| 48 | 朴汉俊 | 男 | 9 | 汪清县百草沟镇第一中心小学 | 158****8060 |
| 49 | 崔洪日 | 男 | 14 | 汪清县百草沟镇中学 | 136****0139 |
| 50 | 李莹 | 女 | 汪清县新兴学校 | 139****1507 | |
| 51 | 陈凯诺 | 男 | 13 | 大石头镇中学 | 158****0499 |
| 52 | 杨欣龙 | 男 | 11 | 敦化市红石学校 | 138****1759 |
| 53 | 金美娜 | 女 | 11 | 珲春市英才学校 | 159****1295 |
| 54 | 徐鑫宇 | 男 | 12 | 珲春市英才学校 | 137****9041 |
| 55 | 朱睿萱 | 女 | 12 | 珲春市三家子满族乡学校 | 150****1598 |
| 56 | 梁亚东 | 男 | 11 | 珲春市第六小学校 | 138****6631 |
| 57 | 张钰琪 | 女 | 10 | 珲春市哈达门乡学校 | 138****0358 |
| 58 | 张婉钰 | 女 | 11 | 珲春市第十小学校 | 136****6912 |



