支出公示
支出时间
支出金额
接收方
支出详情
| 2025-08-01 | 103500元 | 延边大学 | 助学金 |
| 2025-08-20 | 10000元 | 困难学生 | 支付救助2025年考入重点大学特困生2名(每人0.5万元)1万元整。 |
| 2025-06-19 | 5000元 | 珲春市哈达门乡 | 哈达门乡学校采购学习用品0.5万元。 |
| 2025-06-09 | 1425000元 | 珲春市板石镇 | 珲春市板石镇乡村振兴(珲春市红十字会) |
| 2024-11-25 | 190000元 | 珲春市板石镇 | 2024年11月27日支付19万元用于珲春市板石镇柳亭村电力基础建设,剩余1万待申请。 |
| 2024-01-10 | 41811元 | 积石山保安族东乡族撒拉族自治县红十字会 | 2024年1月10日支付4.18111万元给积石山保安族东乡族撒拉族自治县红十字会。(珲春市红十字会) |
| 2023-07-27 | 150000元 | 珲春市敬信镇 | 珲春市敬信镇14.5万,困难大学生0.4万,困难职工0.1万 |
| 2025-04-30 | 10000元 | 老年人文化活动 | 老年人文化活动 |
| 2025-05-28 | 50000元 | 崔多恩 | 救助金 |
| 2025-01-21 | 70000元 | 各县市 | 博爱送万家 |
| 2025-02-27 | 20000元 | 龙井市红十字会 | 博爱家园款 |
| 2025-02-28 | 8171元 | 西藏日喀则市定日县 | 西藏日喀则市定日县地震捐款 |
| 2024-12-31 | 5000元 | 艾滋病慰问 | 艾滋病慰问 |
| 2024-12-31 | 32000元 | 留守儿童救助金 | 留守儿童救助金 |
| 2024-12-31 | 10000元 | 助学金 | 助学金 |
| 2024-12-04 | 1000元 | 张红 | 救助金(张红、智力残疾、49岁) |
| 2024-11-28 | 20000元 | 龙井市 | 向龙井红会下拨人道救助资金 |
| 2024-11-22 | 2000元 | 李志好 | 救助金 |
| 2024-11-22 | 2000元 | 杨涛 | 救助金 |
| 2024-11-14 | 20000元 | 安图红会 | 下拨人道救助资金(安图红会) |
| 2024-11-13 | 6000元 | 下拨宁波助学金 | 下拨宁波助学金 |
| 2024-10-09 | 100000元 | 李岩 | 李岩救助款 |
| 2024-09-30 | 9000元 | 慰问金 | 慰问金 |
| 2024-09-10 | 2000元 | 教助金(金清格、42岁、肢体股实前根元) | 教助金(金清格、42岁、肢体股实前根元) |
| 2024-12-31 | 2000元 | 交通银行慰问金 | 交通银行慰问金 |
| 2024-08-21 | 24000元 | 民生银行12名学生 | 民生银行12名学生助学金 |
| 2024-06-23 | 907400元 | 边境地区心脑血管疾病患者 | 为边境地区发放90.74万元粒克通心舒胶囊 |
| 2024-09-20 | 467200元 | 困难学生 | 为967名家庭苦难、品学兼优学生发放助学金 |
| 2024-08-21 | 200000元 | 困难大学生 | 为全州100名家庭困难新考入大学学生发放20万元助学金 |
| 2024-08-09 | 320700元 | 敦化 | 救助敦化洪涝灾害累计发放32.07万元救灾物资 |
| 2024-01-23 | 1700000元 | 困难群众 | 博爱送万家活动,慰问全州6000户困难群众 |


